序号 | 姓名 | 本省准考证号 | 转出地 | 转入地市 |
1 | 郭明凯 | 010218200546 | 上海 | 沈阳市和平区 |
2 | 张思雨 | 010218200571 | 四川 | 沈阳市和平区 |
3 | 张思雨 | 010218200571 | 新疆 | 沈阳市和平区 |
4 | 张齐 | 010218200662 | 河南 | 沈阳市和平区 |
5 | 王沐瑶 | 010219100771 | 河南 | 沈阳市和平区 |
6 | 张昊洋 | 010219100861 | 河南 | 沈阳市和平区 |
7 | 李引 | 010219200665 | 河南 | 沈阳市和平区 |
8 | 回海涵 | 010315248015 | 河南 | 沈阳市沈河区 |
9 | 张嘉欣 | 010317100519 | 山西 | 沈阳市沈河区 |
10 | 张思曼 | 010317100520 | 山西 | 沈阳市沈河区 |
11 | 冯鑫 | 010317100523 | 山西 | 沈阳市沈河区 |
12 | 廖宁 | 010317200900 | 湖南 | 沈阳市沈河区 |
13 | 李欢 | 010318101336 | 重庆 | 沈阳市沈河区 |
14 | 李非 | 010318200616 | 河南 | 沈阳市沈河区 |
15 | 魏俊粉 | 010318200622 | 山西 | 沈阳市沈河区 |
16 | 齐凤影 | 010318200787 | 吉林 | 沈阳市沈河区 |
17 | 马燕 | 010318200977 | 天津 | 沈阳市沈河区 |
18 | 张榕 | 010318270005 | 福建 | 沈阳市沈河区 |
19 | 陈慧玲 | 010319101005 | 重庆 | 沈阳市沈河区 |
20 | 王曦 | 010320101357 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
21 | 杨晶晶 | 010320200115 | 云南 | 沈阳市沈河区 |
22 | 向琼 | 010320200192 | 重庆 | 沈阳市沈河区 |
23 | 谢顺钦 | 010321100177 | 广东 | 沈阳市沈河区 |
24 | 童强 | 010321101245 | 湖北 | 沈阳市沈河区 |
25 | 彭沛锋 | 010321200895 | 浙江 | 沈阳市沈河区 |
26 | 王建学 | 010322200420 | 四川 | 沈阳市沈河区 |
27 | 汪翔 | 010415217058 | 河南 | 沈阳市大东区 |
28 | 贠丹丹 | 010415217087 | 内蒙古 | 沈阳市大东区 |
29 | 佟鑫 | 010416204110 | 河南 | 沈阳市大东区 |
30 | 张皓楠 | 010417101069 | 河南 | 沈阳市大东区 |
31 | 刘建超 | 010418100034 | 河南 | 沈阳市大东区 |
32 | 刘会起 | 010420100106 | 天津 | 沈阳市大东区 |
33 | 冯朝宁 | 010420100275 | 河南 | 沈阳市大东区 |
34 | 何梓源 | 010420100510 | 湖北 | 沈阳市大东区 |
35 | 王厚建 | 010420200342 | 河南 | 沈阳市大东区 |
36 | 王玉涵 | 010421101256 | 河南 | 沈阳市大东区 |
37 | 党章 | 010421101526 | 吉林 | 沈阳市大东区 |
38 | 李盟 | 010423200557 | 广东 | 沈阳市大东区 |
39 | 孙美伦 | 010424100247 | 江西 | 沈阳市大东区 |
40 | 龚高 | 010424200389 | 河南 | 沈阳市大东区 |
41 | 韩京伦 | 010518101142 | 河南 | 沈阳市皇姑区 |
42 | 任梦竹 | 010518270010 | 河南 | 沈阳市皇姑区 |
43 | 曹平 | 010519270010 | 河南 | 沈阳市皇姑区 |
44 | 刘杉 | 010520100181 | 河南 | 沈阳市皇姑区 |
45 | 王珊珊 | 010520100748 | 湖北 | 沈阳市皇姑区 |
46 | 孟子靖 | 010617200005 | 河南 | 沈阳市铁西区 |
47 | 王晓娇 | 010619100468 | 河南 | 沈阳市铁西区 |
48 | 张凤霞 | 010622100746 | 北京 | 沈阳市铁西区 |
49 | 王爱文 | 010622100845 | 湖北 | 沈阳市铁西区 |
50 | 刘瑾 | 010622200211 | 吉林 | 沈阳市铁西区 |
51 | 王丽娜 | 011118100506 | 福建 | 沈阳市苏家屯区 |
52 | 王舜禹 | 011119100216 | 河南 | 沈阳市苏家屯区 |
53 | 彭佳乐 | 011124100004 | 天津 | 沈阳市苏家屯区 |
54 | 彭佳乐 | 011124100004 | 北京 | 沈阳市苏家屯区 |
55 | 马志云 | 011218100521 | 黑龙江 | 沈阳市浑南区 |
56 | 郑亚明 | 011218100522 | 黑龙江 | 沈阳市浑南区 |
57 | 王士滨 | 011420100345 | 吉林 | 沈阳市于洪区 |
58 | 王首 | 012419200316 | 河南 | 沈阳市法库县 |
59 | 孙淮升 | 020216100469 | 山东 | 大连市中山区 |
60 | 高金命 | 020216100769 | 河北 | 大连市中山区 |
61 | 雷媛媛 | 020219100957 | 吉林 | 大连市中山区 |
62 | 于丰 | 020319200226 | 河南 | 大连市西岗区 |
63 | 丛英 | 020418101828 | 河南 | 大连市沙河口区 |
64 | 贾雯丽 | 020419101334 | 四川 | 大连市沙河口区 |
65 | 钱懿 | 020424100029 | 云南 | 大连市沙河口区 |
66 | 陈安琪 | 021119100521 | 河北 | 大连市甘井子区 |
67 | 卢磊城 | 021119200021 | 河北 | 大连市甘井子区 |
68 | 王嘉琦 | 028321100024 | 山东 | 大连市庄河市 |
69 | 崔铭心 | 050108105076 | 河南 | 本溪市市直 |
70 | 赵文霞 | 050113200076 | 河南 | 本溪市市直 |
71 | 陈起生 | 060117100470 | 河南 | 丹东市市直 |
72 | 李佳谣 | 060121200218 | 广东 | 丹东市市直 |
73 | 李珊珊 | 070117200387 | 河南 | 锦州市市直 |
74 | 赵琳畅 | 070121102373 | 安徽 | 锦州市市直 |
75 | 田继东 | 070199109359 | 天津 | 锦州市市直 |
76 | 刘鹏 | 110117100190 | 湖北 | 盘锦市市直 |
77 | 张丽娜 | 110119100424 | 湖北 | 盘锦市市直 |
78 | 齐家伟 | 110119100437 | 湖北 | 盘锦市市直 |
79 | 崔杉杉 | 120113100058 | 甘肃 | 铁岭市银州区 |
80 | 孙晓勇 | 130114200079 | 山东 | 朝阳市市直 |
81 | 张琳琳 | 130124100069 | 北京 | 朝阳市市直 |
82 | 赵丹娜 | 140119100583 | 浙江 | 葫芦岛市市直 |
83 | 曾运 | 140119200340 | 宁夏 | 葫芦岛市市直 |
84 | 孙浩 | 140119200408 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
85 | 高强 | 140119200439 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
86 | 董新鑫 | 140119200448 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
87 | 张福海 | 140119200452 | 北京 | 葫芦岛市市直 |
88 | 张福海 | 140119200452 | 天津 | 葫芦岛市市直 |
89 | 陈赵林 | 140119200510 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
90 | 李富强 | 140119200607 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
91 | 赵珊 | 140120100410 | 河北 | 葫芦岛市市直 |
92 | 李坤 | 140121100194 | 湖北 | 葫芦岛市市直 |
93 | 李国华 | 140121100388 | 河南 | 葫芦岛市市直 |
94 | 宋安 | 140121200334 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
辽宁省2024年下半年高等教育自学考试省际转考(转入)考生信息
时间:2024-09-12